Выводные

ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Производители: Chilisin Ferriwo
  • 1000
  • 100
  • На странице:
  • Всего: 318
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Модель Название Производитель Наличие Количество
BCB0603RI-4R4-N Дроссель 10.0*10.0*6.0мм, 3.54-5.53мкГн (1-2), 0.141-0.52мкГн (3-4), 3.6-6.53мкГн (5-6) Chilisin На складе
BCB1104RI-330-N Дроссель 12.45*10.92*12.45мм, 25-50мкГн (100кГц), 0.07Ом Chilisin На складе
BCB1306RI-221-N Дроссель 16.0*15.0*12.7мм, 220мкГн (1кГц), 30%, 0.025Ом Chilisin На складе
CPUD0806MN-1R0M-N Дроссель 8.2*8.2*7.5мм, 1мкГн, 20%, 0.003Ом, 18А Chilisin На складе
CPUD0806MN-1R5M-N Дроссель 8.2*8.2*7.5мм, 1.5мкГн, 20%, 0.0045Ом, 13А Chilisin На складе
CPUD0806MN-2R2M-N Дроссель 8.2*8.2*7.5мм, 2.2мкГн, 20%, 0.0045Ом, 13А Chilisin На складе
CPUD0806MN-3R3M-N Дроссель 8.2*8.2*7.5мм, 3.3мкГн, 20%, 0.0068Ом, 11А Chilisin На складе
CPUD0806MN-4R7M-N Дроссель 8.2*8.2*7.5мм, 4.7мкГн, 20%, 0.012Ом, 7А Chilisin На складе
CPUD0806MN-R60M-N Дроссель 8.2*8.2*7.5мм, 0.6мкГн, 20%, 0.0021Ом, 20А Chilisin На складе
CPUD1108IR-1R0M-N Дроссель 11.7*9.7*8.5мм, 1мкГн, 20%, 0.002Ом, 28А Chilisin На складе
CPUD1108IR-1R5M-N Дроссель 11.7*9.7*8.5мм, 1.5мкГн, 20%, 0.00365Ом, 20А Chilisin На складе
CPUD1108IR-2R0M-N Дроссель 11.7*9.7*8.5мм, 2мкГн, 20%, 0.0052Ом, 15А Chilisin На складе
CPUD1108IR-R30M-N Дроссель 11.7*9.7*8.5мм, 0.3мкГн, 20%, 0.00065Ом, 43А Chilisin На складе
CPUD1108IR-R56M-N Дроссель 11.7*9.7*8.5мм, 0.56мкГн, 20%, 0.001Ом, 35А Chilisin На складе
CPUD1310IR-1R0M-N Дроссель 13.5*12.5*10.0мм, 1мкГн, 20%, 0.00115Ом, 32А Chilisin На складе
CPUD1310IR-1R5M-N Дроссель 13.5*12.5*10.0мм, 1.5мкГн, 20%, 0.00185Ом, 26А Chilisin На складе
CPUD1310IR-2R0M-N Дроссель 13.5*12.5*10.0мм, 2мкГн, 20%, 0.0035Ом, 21А Chilisin На складе
CPUD1310IR-3R3M-N Дроссель 13.5*12.5*10.0мм, 3.3мкГн, 20%, 0.005Ом, 17А Chilisin На складе
CPUD1310IR-4R7M-N Дроссель 13.5*12.5*10.0мм, 4.7мкГн, 20%, 0.0086Ом, 12А Chilisin На складе
DMI0707-R40M-N Дроссель 7.2*7.2*7.5мм, 0.4мкГн, 20%, 0.0016Ом, 16А Chilisin На складе
DMI0805-R40M-N Дроссель 8.0*8.0*5.5мм, 0.4мкГн, 20%, 0.00145Ом, 25А Chilisin На складе
DMI0806-R47M-N Дроссель 8.0*8.0*6.0мм, 0.47мкГн, 20%, 0.0015Ом, 22А Chilisin На складе
DMI0807-1R0M-N Дроссель 8.5*8.5*7.5мм, 1мкГн, 20%, 0.004Ом, 15А Chilisin На складе
DMI0808-1R0M-N Дроссель 9.0*9.0*9.0мм, 1мкГн, 20%, 0.004Ом, 16А Chilisin На складе
DMI0808-R30M-N Дроссель 8.5*8.5*9.0мм, 0.3мкГн, 20%, 0.001Ом, 32А Chilisin На складе
DMI0809-1R0M-N Дроссель 8.0*8.0*9.5мм, 1мкГн, 20%, 0.0018Ом, 35А Chilisin На складе
DMI0809-2R2M-N Дроссель 8.5*8.5*9.8мм, 2.2мкГн, 20%, 0.0035Ом, 17А Chilisin На складе
DMI0809-2R2M-N1 Дроссель 8.5*8.5*9.8мм, 2.2мкГн, 20%, 0.0045Ом, 16А Chilisin На складе
DMI0809-R20M-N64 Дроссель 8.5*8.5*9.5мм, 0.2мкГн, 20%, 0.0008Ом, 25А Chilisin На складе
DMI0809-R50M-NA Дроссель 8.5*8.5*8.5мм, 0.5мкГн, 20%, 0.00132Ом, 30А Chilisin На складе
DMI0809-R56M-N Дроссель 8.0*8.0*9.5мм, 0.56мкГн, 20%, 0.0013Ом, 25А Chilisin На складе
DMI0809-R56M-N18 Дроссель 8.5*8.5*9.5мм, 0.56мкГн, 20%, 0.0013Ом, 20А Chilisin На складе
DMI0810-1R0M-NA Дроссель 8.5*8.5*10.5мм, 1мкГн, 20%, 0.00225Ом, 25А Chilisin На складе
DMI0909-1R2M-N Дроссель 9.0*9.0*9.0мм, 1.2мкГн, 20%, 0.003Ом, 20А Chilisin На складе
DMI0909-R25M-N Дроссель 9.0*8.2*9.5мм, 0.25мкГн, 20%, 0.0008Ом, 35А Chilisin На складе
DMI1007-R18M-NA Дроссель 10.7*7.2*7.5мм, 0.18мкГн, 20%, 0.00059Ом, 40А Chilisin На складе
DMI1007-R36M-NA Дроссель 10.7*7.2*6.6мм, 0.36мкГн, 20%, 0.00089Ом, 30А Chilisin На складе
DMI1007-R60M-NA Дроссель 10.7*7.2*7.5мм, 0.6мкГн, 20%, 0.00139Ом, 25А Chilisin На складе
DMI1007A-R18M-NA Дроссель 10.7*7.2*7.0мм, 0.18мкГн, 20%, 0.00065Ом, 45А Chilisin На складе
DMI1007A-R60M-NA Дроссель 10.7*7.2*7.5мм, 0.6мкГн, 20%, 0.00151Ом, 25А Chilisin На складе
DMI1008-1R0M-N Дроссель 10.0*10.0*8.0мм, 1мкГн, 20%, 0.0016Ом, 25А Chilisin На складе
DMI1008-1R2M-N Дроссель 10.0*10.0*8.0мм, 1.2мкГн, 20%, 0.00165Ом, 28А Chilisin На складе
DMI1008-R47M-N Дроссель 10.0*10.0*8.0мм, 0.47мкГн, 20%, 0.00105Ом, 20А Chilisin На складе
DMI1008-R56M-N Дроссель 10.0*10.0*8.0мм, 0.56мкГн, 20%, 0.00125Ом, 35А Chilisin На складе
DMI1008-R68M-N Дроссель 10.0*10.0*8.0мм, 0.68мкГн, 20%, 0.00135Ом, 28А Chilisin На складе
DMI1008-R82M-N Дроссель 10.0*10.0*8.0мм, 0.82мкГн, 20%, 0.0015Ом, 28А Chilisin На складе
DMI1009-1R0M-N Дроссель 10.0*10.0*9.8мм, 1мкГн, 20%, 0.00165Ом, 24А Chilisin На складе
DMI1009-1R0M-N1 Дроссель 10.0*10.0*9.8мм, 1мкГн, 20%, 0.00165Ом, 24А Chilisin На складе
DMI1009-1R2M-N Дроссель 10.0*10.0*9.8мм, 1.2мкГн, 20%, 0.0017Ом, 28А Chilisin На складе
DMI1009-R22M-N Дроссель 10.0*10.0*9.8мм, 0.22мкГн, 20%, 0.0007Ом, 25А Chilisin На складе
DMI1009-R68M-N Дроссель 10.0*10.0*9.8мм, 0.68мкГн, 20%, 0.0012Ом, 30А Chilisin На складе
DMI1009-R80M-N Дроссель 10.0*10.0*9.8мм, 0.8мкГн, 20%, 0.0012Ом, 30А Chilisin На складе
DMI1009-R80M-NA Дроссель 10.5*10.5*9.0мм, 0.8мкГн, 20%, 0.0011Ом, 30А Chilisin На складе
DMI10507-R60M-NA Дроссель 10.3*5.3*7.5мм, 0.6мкГн, 20%, 0.00205Ом, 30А Chilisin На складе
DMI10709-1R0M-N Дроссель 10.0*7.0*9.8мм, 1мкГн, 20%, 0.0029Ом, 18А Chilisin На складе
DMI10709-1R2M-N Дроссель 10.0*7.0*9.8мм, 1.2мкГн, 20%, 0.0033Ом, 16А Chilisin На складе
DMI10709-R47M-N Дроссель 10.0*7.0*9.8мм, 0.47мкГн, 20%, 0.0013Ом, 25А Chilisin На складе
DMI10709-R56M-N Дроссель 10.0*7.0*9.8мм, 0.56мкГн, 20%, 0.0016Ом, 15А Chilisin На складе
DMI10709-R68M-N Дроссель 10.0*7.0*9.8мм, 0.68мкГн, 20%, 0.0019Ом, 30А Chilisin На складе
DMI10709-R82M-N Дроссель 10.0*7.0*9.8мм, 0.82мкГн, 20%, 0.0022Ом, 15А Chilisin На складе
DMI1107-R36M-N Дроссель 11.5*11.5*7.4мм, 0.36мкГн, 20%, 0.0008Ом, 45А Chilisin На складе
DMI1107-R47M-N Дроссель 11.5*11.5*7.5мм, 0.47мкГн, 20%, 0.001Ом, 32А Chilisin На складе
DMI1108-1R8M-N Дроссель 11.7*9.7*8.8мм, 1.8мкГн, 20%, 0.003Ом, 24А Chilisin На складе
DMI1108-R30M-N Дроссель 11.5*9.5*8.5мм, 0.3мкГн, 20%, 0.001Ом, 38А Chilisin На складе
DMI1108-R36M-N Дроссель 11.7*9.7*8.8мм, 0.36мкГн, 20%, 0.0007Ом, 43А Chilisin На складе
DMI1108-R60M-N Дроссель 11.7*11.7*8.5мм, 0.6мкГн, 20%, 0.001Ом, 35А Chilisin На складе
DMI1109-1R0M-N Дроссель 11.8*11.8*9.8мм, 1мкГн, 20%, 0.00137Ом, 25А Chilisin На складе
DMI1109-1R2M-N Дроссель 11.5*11.5*9.8мм, 1.2мкГн, 20%, 0.0012Ом, 30А Chilisin На складе
DMI1109-1R5M-N Дроссель 11.5*11.5*9.5мм, 1.5мкГн, 20%, 0.00185Ом, 28А Chilisin На складе
DMI1109-R30M-N Дроссель 11.5*11.5*9.5мм, 0.3мкГн, 20%, 0.0007Ом, 40А Chilisin На складе
DMI1109-R56M-N Дроссель 11.7*9.7*9.5мм, 0.56мкГн, 20%, 0.00108Ом, 37А Chilisin На складе
DMI1109-R60M-N Дроссель 11.8*11.8*9.8мм, 0.6мкГн, 20%, 0.00093Ом, 40А Chilisin На складе
DMI1109-R68M-N Дроссель 11.8*11.8*9.8мм, 0.68мкГн, 20%, 0.0012Ом, 35А Chilisin На складе
DMI1110-1R1M-N Дроссель 11.6*11.6*10.0мм, 1.1мкГн, 20%, 0.0015Ом, 28А Chilisin На складе
DMI1110-R60M-N Дроссель 11.6*11.6*10.0мм, 0.6мкГн, 20%, 0.0012Ом, 42А Chilisin На складе
DMI1208-R22M-N Дроссель 12.0*12.0*8.0мм, 0.22мкГн, 20%, 0.0006Ом, 38А Chilisin На складе
DMI1208-R36M-N Дроссель 11.5*11.5*7.4мм, 0.36мкГн, 20%, 0.0008Ом, 40А Chilisin На складе
DMI1208-R47M-N Дроссель 12.0*12.0*8.0мм, 0.47мкГн, 20%, 0.0009Ом, 38А Chilisin На складе
DMI1208-R56M-N Дроссель 12.0*12.0*8.0мм, 0.56мкГн, 20%, 0.0009Ом, 38А Chilisin На складе
DMI1209-1R0M-N Дроссель 12.0*12.0*9.0мм, 1мкГн, 20%, 0.0015Ом, 35А Chilisin На складе
DMI1209-2R5M-N Дроссель 12.0*12.0*9.0мм, 2.5мкГн, 20%, 0.0026Ом, 27А Chilisin На складе
DMI1209-R33M-N Дроссель 12.0*12.0*9.0мм, 0.33мкГн, 20%, 0.0009Ом, 35А Chilisin На складе
DMI1209-R47M-N Дроссель 12.0*12.0*9.0мм, 0.47мкГн, 20%, 0.0009Ом, 38А Chilisin На складе
DMI1209-R68M-N Дроссель 12.0*12.0*9.0мм, 0.68мкГн, 20%, 0.0012Ом, 35А Chilisin На складе
DMI1210-100M-N Дроссель 12.0*12.0*10.0мм, 10мкГн, 20%, 0.0093Ом, 8А Chilisin На складе
DMI1210-1R2M-N58 Дроссель 11.8*11.8*9.8мм, 1.2мкГн, 20%, 0.0012Ом, 30А Chilisin На складе
DMI1210-1R8M-N Дроссель 12.0*12.0*10.5мм, 1.8мкГн, 20%, 0.0033Ом, 22А Chilisin На складе
DMI1210-4R7M-N Дроссель 12.0*12.0*12.0мм, 4.7мкГн, 20%, 0.006Ом, 15А Chilisin На складе
DMI1210-R30M-N Дроссель 12.0*12.0*10.0мм, 0.3мкГн, 20%, 0.00065Ом, 40А Chilisin На складе
DMI1210-R36M-N63 Дроссель 11.8*11.8*9.8мм, 0.36мкГн, 20%, 0.0008Ом, 30А Chilisin На складе
DMI1210-R47M-N Дроссель 12.0*12.0*10.0мм, 0.47мкГн, 20%, 0.001Ом, 30А Chilisin На складе
DMI1210-R68M-N61 Дроссель 12.0*12.0*10.0мм, 0.47мкГн, 20%, 0.0012Ом, 35А Chilisin На складе
DMI1213-1R0M-N1 Дроссель 13.0*12.0*10.0мм, 1мкГн, 20%, 0.0013Ом, 30А Chilisin На складе
FWCDRI-470K Дроссель выводной аксиальный ?4.0*10.0, 47мкГн (аналог AL0410-470K-LF) Ferriwo На складе
FWCMUU09V-100L020C (аналог UU9LFNP-B103) Ferriwo На складе
FWCMUU09V-130L050C (аналог PLA10AS1330R5D2B) Ferriwo На складе
FWDRI0810B-122K (аналог LCHB0810-122K) Ferriwo На складе
FWECT102/202-102Y Дроссель выводной Ferriwo На складе
FWECT102/202-123Y Дроссель выводной Ferriwo На складе
FWECT102/202-222Y Дроссель выводной Ferriwo На складе