AC-DC источники
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
| Модель | Название | Производитель | Наличие | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1832688 | FRIWO | На складе | ||
| 1891505 AC-DC, UP6, IP66, 5,2Вт, вход 100...240В AC, выход 4В/1,3А, изоляция 4000В AC, в кожухе для монтажа в распред. коробку 48х51х25мм, 0...40°С, гибкие в | FRIWO | На складе | ||
| 1891506 AC-DC, UP6, IP66, 6Вт, вход 100...240В AC, выход 6В/1А, изоляция 4000В AC, в кожухе для монтажа в распред. коробку 48х51х25мм, 0...40°С, гибкие вывод | FRIWO | На складе | ||
| 1891507 AC-DC, UP6, IP66, 6Вт, вход 100...240В AC, выход 9В/0,66А, изоляция 4000В AC, в кожухе для монтажа в распред. коробку 48х51х25мм, 0...40°С, гибкие вы | FRIWO | На складе | ||
| 1891508 AC-DC, UP6, IP66, 6Вт, вход 100...240В AC, выход 12В/0,5А, изоляция 4000В AC, в кожухе для монтажа в распред. коробку 48х51х25мм, 0...40°С, гибкие вы | FRIWO | На складе | ||
| 1891509 AC-DC, UP6, IP66, 6Вт, вход 100...240В AC, выход 15В/0,4А, изоляция 4000В AC, в кожухе для монтажа в распред. коробку 48х51х25мм, 0...40°С, гибкие вы | FRIWO | На складе | ||
| 1891510 AC-DC, UP6, IP66, 6Вт, вход 100...240В AC, выход 18В/0,33А, изоляция 4000В AC, в кожухе для монтажа в распред. коробку 48х51х25мм, 0...40°С, гибкие в | FRIWO | На складе | ||
| 1891511 AC-DC, UP6, IP66, 6Вт, вход 100...240В AC, выход 24В/0,25А, изоляция 4000В AC, в кожухе для монтажа в распред. коробку 48х51х25мм, 0...40°С, гибкие в | FRIWO | На складе | ||
| 1891685 | FRIWO | На складе | ||
| 1891767 | FRIWO | На складе | ||
| 1891768 | FRIWO | На складе | ||
| 1894611 | FRIWO | На складе | ||
| 1894612 | FRIWO | На складе | ||
| 1894613 | FRIWO | На складе | ||
| 1894614 | FRIWO | На складе | ||
| 1894615 | FRIWO | На складе | ||
| 1894616 | FRIWO | На складе | ||
| 1894660 | FRIWO | На складе | ||
| 1894661 | FRIWO | На складе | ||
| 1894662 | FRIWO | На складе | ||
| 1894680 | FRIWO | На складе | ||
| 1894681 | FRIWO | На складе | ||
| 1894910 | FRIWO | На складе | ||
| 1894973 | FRIWO | На складе | ||
| 1895008 | FRIWO | На складе | ||
| 1895013 | FRIWO | На складе | ||
| 1895089 | FRIWO | На складе | ||
| 1895106 | FRIWO | На складе | ||
| 1895136 | FRIWO | На складе | ||
| 1895373 | FRIWO | На складе | ||
| 1895499 | FRIWO | На складе | ||
| 1895541 | FRIWO | На складе | ||
| 1895553 | FRIWO | На складе | ||
| 1895582 | FRIWO | На складе | ||
| 1895583 | FRIWO | На складе | ||
| 1895611 | FRIWO | На складе | ||
| 1895641 | FRIWO | На складе | ||
| 1895718 | FRIWO | На складе | ||
| 1895720 | FRIWO | На складе | ||
| 1895735 | FRIWO | На складе | ||
| 1895925 | FRIWO | На складе | ||
| 1895950 | FRIWO | На складе | ||
| 1896009 | FRIWO | На складе | ||
| 1896077 | FRIWO | На складе | ||
| 1896078 | FRIWO | На складе | ||
| 1896207 | FRIWO | На складе | ||
| 1896218 | FRIWO | На складе | ||
| 1896408 | FRIWO | На складе | ||
| 1896409 | FRIWO | На складе | ||
|
1896458 AC-DC, 59.5Вт, CC + CV, вход 220…240В AC, выход 350мА/100...170В, пластик 240х30х21мм, -20…+70°С | FRIWO | На складе | |
|
1896459 AC-DC, 59.5Вт, CC + CV, вход 220…240В AC, выход 700мА/40...85В, пластик 240х30х21мм, -20…+70°С | FRIWO | На складе | |
| 1896460 | FRIWO | На складе | ||
| 1896461 | FRIWO | На складе | ||
| 1896539 | FRIWO | На складе | ||
| 1896700 | FRIWO | На складе | ||
| 1897016 | FRIWO | На складе | ||
| 1897017 | FRIWO | На складе | ||
| 1897064 | FRIWO | На складе | ||
| 1897065 | FRIWO | На складе | ||
| 1897066 | FRIWO | На складе | ||
| 1897067 | FRIWO | На складе | ||
| 1897068 | FRIWO | На складе | ||
| 1897069 | FRIWO | На складе | ||
| 1897070 | FRIWO | На складе | ||
| 1897071 | FRIWO | На складе | ||
| 1897072 | FRIWO | На складе | ||
| 1897073 | FRIWO | На складе | ||
| 1897074 | FRIWO | На складе | ||
| AMEOR60-36170AZ AC-DC драйвер светодиодов, 60Вт, вход 90...277В AC 47…440Гц / 120…390В DC, ККМ, выход 36В/1.66А, изоляция 3000В AC, на плате 148х50х33 мм, -40...+80° | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-15100AZ-110D AC-DC драйвер светодиодов, 15 Вт; вход 90…135 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 8…15 В/1000 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+55 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-15100AZ-110W AC-DC драйвер светодиодов, 15 Вт; вход 90…135 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 8…15 В/1000 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+55 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-15100AZ-220D AC-DC драйвер светодиодов, 15 Вт; вход 180…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 8…15 В/1000 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+5 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-15100AZ-220W AC-DC драйвер светодиодов, 15 Вт; вход 180…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 8…15 В/1000 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+5 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-15100AZ-UD AC-DC драйвер светодиодов, 15 Вт; вход 90…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 8…15 В/1000 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+55 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-15100AZ-UW AC-DC драйвер светодиодов, 15 Вт; вход 90…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 8…15 В/1000 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+55 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-2470AZ-110D AC-DC драйвер светодиодов, 16,8 Вт; вход 90…135 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 12…24 В/700 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+ | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-2470AZ-110W AC-DC драйвер светодиодов, 16,8 Вт; вход 90…135 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 12…24 В/700 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+ | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-2470AZ-220D AC-DC драйвер светодиодов, 16,8 Вт; вход 180…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 12…24 В/700 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20… | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-2470AZ-220W AC-DC драйвер светодиодов, 16,8 Вт; вход 180…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 12…24 В/700 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20… | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-2470AZ-UD AC-DC драйвер светодиодов, 16,8 Вт; вход 90…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 12…24 В/700 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+ | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-2470AZ-UW AC-DC драйвер светодиодов, 16,8 Вт; вход 90…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 12…24 В/700 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+ | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-3650AZ-110D AC-DC драйвер светодиодов, 18 Вт; вход 90…135 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 24…36 В/500 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+55 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-3650AZ-110W AC-DC драйвер светодиодов, 18 Вт; вход 90…135 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 24…36 В/500 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+55 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-3650AZ-220D AC-DC драйвер светодиодов, 18 Вт; вход 180…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 24…36 В/500 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+5 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-3650AZ-220W AC-DC драйвер светодиодов, 18 Вт; вход 180…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 24…36 В/500 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+5 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-3650AZ-UD AC-DC драйвер светодиодов, 18 Вт; вход 90…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 24…36 В/500 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+55 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-3650AZ-UW AC-DC драйвер светодиодов, 18 Вт; вход 90…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 24…36 В/500 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+55 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-4835AZ-110D AC-DC драйвер светодиодов, 15,8 Вт; вход 90…135 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 30…48 В/350 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+ | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-4835AZ-110W AC-DC драйвер светодиодов, 15,8 Вт; вход 90…135 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 30…48 В/350 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+ | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-4835AZ-220D AC-DC драйвер светодиодов, 15,8 Вт; вход 180…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 30…48 В/350 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20… | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-4835AZ-220W AC-DC драйвер светодиодов, 15,8 Вт; вход 180…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 30…48 В/350 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20… | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-4835AZ-UD AC-DC драйвер светодиодов, 15,8 Вт; вход 90…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 36…50 В/300 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+ | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-4835AZ-UW AC-DC драйвер светодиодов, 15,8 Вт; вход 90…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 30…48 В/350 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+ | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-5030AZ-110D AC-DC драйвер светодиодов, 15 Вт; вход 90…135 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 36…50 В/300 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+55 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-5030AZ-110W AC-DC драйвер светодиодов, 15 Вт; вход 90…135 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 36…50 В/300 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+55 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-5030AZ-220D AC-DC драйвер светодиодов, 15 Вт; вход 180…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 36…50 В/300 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+5 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-5030AZ-220W AC-DC драйвер светодиодов, 15 Вт; вход 180…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 36…50 В/300 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+5 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-5030AZ-UD AC-DC драйвер светодиодов, 15 Вт; вход 90…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 36…50 В/300 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+55 | Aimtec | На складе | ||
| AMEPR15D-5030AZ-UW AC-DC драйвер светодиодов, 15 Вт; вход 90…264 В АС, 47…440 Гц; 120...370 В DC; выход 36…50 В/300 мА; изоляция 3000 В АC, корпус 133x33х30 мм; -20…+55 | Aimtec | На складе | ||
|
AMEPR30-12250AZ AC-DC драйвер светодиодов, комбинированный, 30...30,6 Вт, ККМ, вход 90…305 В АС, 47…440 Гц или 120…430 В DC, выход 5…12 В/2500 мА, изоляция 3000 В АC | Aimtec | На складе |




