Датчики сверхнизкого давления (менее 7 кПа)
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Производители:
Honeywell
| Модель | Название | Производитель | Наличие | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ASDXAVX010NG2A5 Датчик давления, 0…10 in H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = I?C, относительный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+105 | Honeywell | На складе | ||
| ASDXAVX010NG7A5 Датчик давления, 0…10 in H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = I?C, относительный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+105 | Honeywell | На складе | ||
| ASDXAVX010NGAA5 Датчик давления, 0…10 in H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5…4,5 В, относительный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20. | Honeywell | На складе | ||
| ASDXRRX005ND2A5 Датчик давления, ±5 in H2O (±1,25 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = I?C, дифференциальный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+10 | Honeywell | На складе | ||
| ASDXRRX005NDAA5 Датчик давления, ±5 in H2O (±1,25 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5…4,5 В, дифференциальный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20 | Honeywell | На складе | ||
| ASDXRRX010ND2A5 Датчик давления, ±10 in H2O (±2,5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = I?C, дифференциальный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+10 | Honeywell | На складе | ||
| ASDXRRX010ND7A5 Датчик давления, ±10 in H2O (±2,5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = I?C, дифференциальный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+10 | Honeywell | На складе | ||
| ASDXRRX010NDAA5 Датчик давления, ±10 in H2O (±2,5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5…4,5 В, дифференциальный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20 | Honeywell | На складе | ||
| ASDXRRX010NG2A5 Датчик давления, 0…10 in H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = I?C, относительный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+105 | Honeywell | На складе | ||
| ASDXRRX010NG7A5 Датчик давления, 0…10 in H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = I?C, относительный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+105 | Honeywell | На складе | ||
| ASDXRRX010NGAA5 Датчик давления, 0…10 in H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5…4,5 В, относительный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20. | Honeywell | На складе | ||
| CPCL04DFC Датчик давления, дифференциальный, ±4 in H20 ( ±1 кПа), выход = 25 мВ typ., Uпит. = 12 В typ., Траб. 0…70 °C, калиброванный, с температурной компенса | Honeywell | На складе | ||
| CPCL04GC Датчик давления, относительный, ±4 in H20 ( ±1 кПа), выход = 25 мВ typ., Uпит. = 12 В typ., Траб. 0…70 °C, калиброванный, с температурной компенсацие | Honeywell | На складе | ||
| CPCL04GFC Датчик давления, относительный, ±4 in H20 ( ±1 кПа), выход = 25 мВ typ., Uпит. = 12 В typ., Траб. 0…70 °C, калиброванный, с температурной компенсацие | Honeywell | На складе | ||
| CPCL10DFC Датчик давления, дифференциальный, ±10 in H20 ( ±2,5 кПа), выход = 20 мВ typ., Uпит. = 12 В typ., Траб. 0…70 °C, калиброванный, с температурной компе | Honeywell | На складе | ||
| CPCL10GFC Датчик давления, относительный, ±10 in H20 ( ±2,5 кПа), выход = 20 мВ typ., Uпит. = 12 В typ., Траб. 0…70 °C, калиброванный, с температурной компенса | Honeywell | На складе | ||
| CPCL10GFH Датчик давления, относительный, ±10 in H20 ( ±2,5 кПа), выход = 20 мВ typ., Uпит. = 12 В typ., Траб. 0…70 °C, калиброванный, с температурной компенса | Honeywell | На складе | ||
| CPCL10GH Датчик давления, относительный, ±10 in H20 ( ±2,5 кПа), выход = 20 мВ typ., Uпит. = 12 В typ., Траб. 0…70 °C, калиброванный, с температурной компенса | Honeywell | На складе | ||
| CPXL04GF Датчик давления, относительный, ±4 in H20 ( ±1 кПа), выход = 68 мВ typ., Uпит. = 5 В typ., Траб. -25…85 °C, не калиброванный, без температурной компе | Honeywell | На складе | ||
| CPXL10GF Датчик давления, относительный, ±10 in H20 ( ±2,5 кПа), выход = 78,5 мВ typ., Uпит. = 5 В typ., Траб. -25…85 °C, не калиброванный, без температурной | Honeywell | На складе | ||
| DCXL01DS Датчик давления, дифференциальный, ±1 in H20 ( ±0,25 кПа), выход = 10 мВ typ., Uпит. = 12 В typ., Траб. -25…85 °C, калиброванный, с температурной ком | Honeywell | На складе | ||
| DCXL05DS Датчик давления, дифференциальный, ±5 in H20 ( ±1,25 кПа), выход = 20 мВ typ., Uпит. = 12 В typ., Траб. -25…85 °C, калиброванный, с температурной ком | Honeywell | На складе | ||
| DCXL10DS Датчик давления, дифференциальный, ±10 in H20 ( ±2,5 кПа), выход = 20 мВ typ., Uпит. = 12 В typ., Траб. -25…85 °C, калиброванный, с температурной ком | Honeywell | На складе | ||
| DCXL20DS Датчик давления, дифференциальный, ±20 in H20 ( ±5 кПа), выход = 20 мВ typ., Uпит. = 12 В typ., Траб. -25…85 °C, калиброванный, с температурной компе | Honeywell | На складе | ||
| DCXL30DS Датчик давления, дифференциальный, ±20 in H20 ( ±7,5 кПа), выход = 20 мВ typ., Uпит. = 12 В typ., Траб. -25…85 °C, калиброванный, с температурной ком | Honeywell | На складе | ||
| DUXL01D Датчик давления, дифференциальный, ±1 in H20 ( ±0,25 кПа), выход = 4…8 мВ, Uпит. = 3…8 В typ., Траб. -25…85 °C, калиброванный, с температурной компен | Honeywell | На складе | ||
| DUXL05D Датчик давления, дифференциальный, ±5 in H20 ( ±1,25 кПа), выход = 15…30 мВ, Uпит. = 3…8 В typ., Траб. -25…85 °C, калиброванный, с температурной комп | Honeywell | На складе | ||
| DUXL10D Датчик давления, дифференциальный, ±10 in H20 ( ±2,5 кПа), выход = 15…45 мВ, Uпит. = 3…8 В typ., Траб. -25…85 °C, калиброванный, с температурной комп | Honeywell | На складе | ||
| DUXL20D Датчик давления, дифференциальный, ±20 in H20 ( ±5 кПа), выход = 15…45 мВ, Uпит. = 3…8 В typ., Траб. -25…85 °C, калиброванный, с температурной компен | Honeywell | На складе | ||
| DUXL30D Датчик давления, дифференциальный, ±30 in H20 ( ±7,5 кПа), выход = 15…45 мВ, Uпит. = 3…8 В typ., Траб. -25…85 °C, калиброванный, с температурной комп | Honeywell | На складе | ||
| HSCDANN004MGSA5 Датчик давления, 0…4 мбар (0…0,4 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = SPI, относительный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+85°С, | Honeywell | На складе | ||
| HSCDANN004NG2A3 Датчик давления, 0…4 in H2O (0…1 кПа), Uпит. = 3,3 В, Выход = I?C, относительный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+85°С | Honeywell | На складе | ||
| HSCDLNN006MGAA5 Датчик давления, 0…6 мбар (0…0,6 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5…4,5 В, относительный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+ | Honeywell | На складе | ||
| HSCDRRN001ND2A5 Датчик давления, ±1 in H2O (±0,25 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = I?C, дифференциальный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+85 | Honeywell | На складе | ||
| HSCDRRN001NDSA5 Датчик давления, ±1 in H2O (±0,25 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = SPI, дифференциальный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+85 | Honeywell | На складе | ||
| HSCDRRN002NDAA3 Датчик давления, ±2 in H2O (±0,5 кПа), Uпит. = 3,3 В, Выход = 0,33…3 В, дифференциальный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20 | Honeywell | На складе | ||
| HSCDRRN005NDAA5 Датчик давления, ±5 in H2O (±1,25 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5…4,5 В, дифференциальный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20 | Honeywell | На складе | ||
| HSCDRRN010MD2A3 Датчик давления, ±10 мбар (±1 кПа), Uпит. = 3,3 В, Выход = I?C, дифференциальный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+85°С | Honeywell | На складе | ||
| HSCMRRN005ND2A3 Датчик давления, ±5 in H2O (±1,25 кПа), Uпит. = 3,3 В, Выход = I?C, дифференциальный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20...+ | Honeywell | На складе | ||
| HSCMRRN016MGAA3 Датчик давления, 0…16 мбар (0…1,6 кПа), Uпит. = 3,3 В, Выход = 0,33…3 В, относительный, термокомпенсированный, калиброванный с усилением, Tраб -20.. | Honeywell | На складе | ||
| SLP004D Датчик давления дифференциальный, 0…4 in H20 (0…1 кПа), выход 50 мВ, питание 7,5 В, раб диапазон 0...+50°С, не калиброванный, без температурной компе | Honeywell | На складе | ||
| SLP004DD4 Датчик давления дифференциальный, 0…4 in H20 (0…1 кПа), выход 50 мВ, питание 7,5 В, раб диапазон 0...+50°С, не калиброванный, без температурной компе | Honeywell | На складе | ||
| SLP010D Датчик давления дифференциальный, 0…10 in H20 (0…2,5 кПа), выход 50 мВ, питание 7,5 В, раб диапазон 0...+50°С, не калиброванный, без температурной ко | Honeywell | На складе | ||
| SSCDANN010NG2A3 Датчик давления, 0…10 дюймов в H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 3,3 В, Выход = I?C, относительный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -40...+85°С, DI | Honeywell | На складе | ||
| SSCDANN020NG2A3 Датчик давления, 0…20 дюймов в H2O (0…5 кПа), Uпит. = 3,3 В, Выход = I?C, относительный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -40...+85°С, DIP | Honeywell | На складе | ||
| SSCDLNN040MGSA5 Датчик давления, 0…40 мбар (0…4 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = SPI, относительный, термокомпенсированный, калибровка, Tраб -40...+85°С, DIP корпус | Honeywell | На складе | ||
| SSCDRRN005ND2A5 Датчик давления, ±5 дюйма в H2O (±1,25 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = I?C, дифференциальный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -40...+85°С, DIP | Honeywell | На складе | ||
| SSCDRRN020NDAA5 Датчик давления, ±20 дюймов в H2O (±5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5…4,5 В, дифференциальный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -40...+85°С, | Honeywell | На складе | ||
| SSCDRRN025MDAA3 Датчик давления, ±25 мбар (±2,5 кПа), Uпит. = 3,3 В, Выход = 0,33…3 В, дифференциальный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -40...+85°С, DIP | Honeywell | На складе | ||
| SSCSNBN001NDAA5 Датчик давления, ±1 дюйм в H2O (±0,25 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5...4,5 В, дифференциальный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -40...+85° | Honeywell | На складе | ||
| SSCSNBN002NDAA5 Датчик давления, ±2 дюйма в H2O (±0,5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5...4,5 В, дифференциальный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -40...+85° | Honeywell | На складе | ||
| SSCSNBN004NDAA5 Датчик давления, ±4 дюйма в H2O (±1 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5...4,5 В, дифференциальный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -40...+85°С, | Honeywell | На складе | ||
| SSCSNBN005NDAA5 Датчик давления, ±5 дюйма в H2O (±1,25 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5...4,5 В, дифференциальный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -40...+85 | Honeywell | На складе | ||
| SSCSNBN005NGAA5 Датчик давления, 0…5 дюйма в H2O (0…1,25 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5...4,5 В, относительный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -40...+85° | Honeywell | На складе | ||
| SSCSNBN010NDAA5 Датчик давления, ±10 дюйма в H2O (±2,5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5...4,5 В, дифференциальный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -40...+85 | Honeywell | На складе | ||
| SSCSNBN010NGAA5 Датчик давления, 0…10 дюйма в H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 5 В, Выход = 0,5...4,5 В, относительный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -40...+85° | Honeywell | На складе | ||
| XCAL4004DNC | Honeywell | На складе | ||
| XCAL4004GN ASG Pressure Sensor Products | Honeywell | На складе | ||
| XCAL4010GN ASG Pressure Sensor Products | Honeywell | На складе | ||
| XCAL5004DN ASG Pressure Sensor Products | Honeywell | На складе | ||
| XCAL5004GN ASG Pressure Sensor Products | Honeywell | На складе | ||
| XCXL004DNC Датчик давления, 0…4 дюйма в H2O (0…1 кПа), Uпит. = 3…16 В, дифференциальный, термокомпенсированный, калибровка, Tраб 0...+70°С | Honeywell | На складе | ||
| XCXL010DNC Датчик давления, 0…10 дюйма в H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 20 мВ, дифференциальный, термокомпенсированный, Tраб 0...+50°С | Honeywell | На складе | ||
| XCXL010DNH Датчик давления, 0…10 дюйма в H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 20 мВ, дифференциальный, термокомпенсированный, Tраб 0...+50°С | Honeywell | На складе | ||
| XPCL04DC Датчик давления, 0…4 дюйма в H2O (0…1 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 25 мВ, дифференциальный, термокомпенсированный, калибровка, Tраб -25...+85°С | Honeywell | На складе | ||
| XPCL04DFC Датчик давления, 0…4 дюйма в H2O (0…1 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 25 мВ, дифференциальный, термокомпенсированный, калибровка, Tраб -25...+85°С | Honeywell | На складе | ||
| XPCL04DTC Датчик давления, 0…4 дюйма в H2O (0…1 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 25 мВ, дифференциальный, термокомпенсированный, калибровка, Tраб -25...+85°С | Honeywell | На складе | ||
| XPCL04GBFSC | Honeywell | На складе | ||
| XPCL04GFSC | Honeywell | На складе | ||
| XPCL04GTC Датчик давления, 0…4 дюйма в H2O (0…1 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 25 мВ, относительный, термокомпенсированный, калибровка, Tраб -25...+85°С | Honeywell | На складе | ||
| XPCL10DC Датчик давления, 0…10 дюйма в H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 20 мВ, дифференциальный, термокомпенсированный, калибровка, Tраб -25...+85°С | Honeywell | На складе | ||
| XPCL10DFH Датчик давления, 0…10 дюйма в H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 20 мВ, дифференциальный, термокомпенсированный, калибровка, Tраб -25...+85°С | Honeywell | На складе | ||
| XPCL10DH Датчик давления, 0…10 дюйма в H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 20 мВ, дифференциальный, термокомпенсированный, калибровка, Tраб -25...+85°С | Honeywell | На складе | ||
| XPCL10DTC Датчик давления, 0…10 дюйма в H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 20 мВ, дифференциальный, термокомпенсированный, калибровка, Tраб -25...+85°С | Honeywell | На складе | ||
| XPCL10DTH Датчик давления, 0…10 дюйма в H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 20 мВ, дифференциальный, термокомпенсированный, калибровка, Tраб -25...+85°С | Honeywell | На складе | ||
| XPCL10GBFSC | Honeywell | На складе | ||
| XPCL10GFC ASG Pressure Sensor Products | Honeywell | На складе | ||
| XPCL10GFSC | Honeywell | На складе | ||
| XPXL10DC Датчик сверхмалого давления, ±10 дюйм H2O (±2.49кПа), чувствительность 4.2 мВ/дюйм H2O, дифференциальный, не компенсированный, не калиброванный, без | Honeywell | На складе | ||
| XPXL10DT Датчик давления, 0…10 дюйма в H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 3…12 В, Выход = 78,5 мВ, дифференциальный, не компенсированный, не калиброванный, Tраб -25... | Honeywell | На складе | ||
| XSCL04DC Датчик давления, 0…4 дюйма в H2O (0…1 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 25 мВ, дифференциальный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -25...+85°С | Honeywell | На складе | ||
| XSCL10DC Датчик давления, 0…10 дюймов в H2O (0…2,5 кПа), Uпит. = 3…16 В, Выход = 20 мВ, дифференциальный, темрокомпенсированный, калиброванный, Tраб -25...+85 | Honeywell | На складе | ||
| XSCL10DH | Honeywell | На складе | ||
| XSCL10GFC ASG Pressure Sensor Products | Honeywell | На складе |

