Продукция производителя "CONTRASTECH"
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Производители:
CONTRASTECH
| Модель | Название | Производитель | Наличие | Количество |
|---|---|---|---|---|
|
|
Модуль лазерного дальномера LLR8 Модель: LLR8; Максимальная дальность измерений: 20~10000м; Точность определения дальности: ±1м; Длина волны: 1535±5нм; Аппаратный интерфейс: UART (TTL_3.3В); Потребляемая мощность: DC 4.5~16 В; Размеры: 65×48×32мм/58г; Частота измерения: 1~10 Гц | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
Модуль лазерного дальномера LLR6 Модель: LLR6; Максимальная дальность измерений: 20~7100м; Точность определения дальности: ±1м; Длина волны: 1535±5нм; Аппаратный интерфейс: UART (TTL_3.3В); Потребляемая мощность: DC 4.5~16 В; Размеры: 65×48×32мм/58г; Частота измерения: 1~10 Гц | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
Модуль лазерного дальномера LLR3 Модель: LLR3; Максимальная дальность измерений: 15~4200м; Точность определения дальности: ±1м; Длина волны: 1535±5нм; Аппаратный интерфейс: UART (TTL_3.3В); Потребляемая мощность: DC 4.5~16 В; Размеры: 48×31×21мм/32г; Частота измерения: 1~10 Гц | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
Модуль лазерного дальномера SLR20 Модель: SLR20; Максимальная дальность измерений: 5~2000м; Точность определения дальности: ±1м; Длина волны: 905нм; Интерфейс связи: UART (TTL_3.3В); Потребляемая мощность: DC 3~5 В; Размеры: 25×26×13мм/10г; Частота измерения: "3Гц (5~45м); 0.75~3Гц (45~2000м)" | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
Модуль лазерного дальномера SLR12 Модель: SLR12; Максимальная дальность измерений: 5~1200м; Точность определения дальности: ±1м; Длина волны: 905нм; Аппаратный интерфейс: UART (TTL_3.3В); Потребляемая мощность: DC 3~5 В; Размеры: 25×26×13мм/10г; Частота измерения: 3Гц (5~45м) 0.75~3Гц (45~1200м) | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
Модуль лазерного дальномера SLR06 Модель: SLR06; Максимальная дальность измерений: 5~600м; Точность определения дальности: ±1м; Длина волны: 905нм; Интерфейс связи: UART (TTL_3.3В); Потребляемая мощность: DC 3~5 В; Размеры: 25×26×13мм/10г; Частота измерения: "3Гц (5~45м) 0.75~3Гц (45~600м)" | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
Модуль лазерного дальномера SLR02 Модель: SLR02; Максимальная дальность измерений: 0.5~200м; Точность определения дальности: ±0.2м(0.5~10м); ±1м(10~200м); Длина волны: 905нм; Интерфейс связи: UART (TTL_3.3В); Потребляемая мощность: DC 3~5 В; Размеры: 25×26×13мм/10г; Частота измерения: ">100Гц (0.5~45м); 50~100Гц (45~200м)" | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
Модуль лазерного дальномера LLR15 Модель: LLR15; Дальность измерений: 100~20000м; Точность: ±2м; Длина волны: 1535±5нм; Частота измерений: 1~10 Гц; Интерфейс: RS422; Мощность: DC 9~15 В; Размер (мм/г): 104×72×64мм/310г | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
Модуль лазерного дальномера LLR12 Дальность измерений: 40~16000м; Точность: ±2м; Длина волны: 1535±5нм; Частота измерений: 1~10 Гц; Интерфейс: UART (TTL_3.3В); Мощность: DC 4.5~16 В; Размер (мм/г): 82×58×47мм/127г | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEN3518VSW-S12 Фокусное расстояние: 35; Диафрагма: F1.8-16; Размер датчика: 1/2"; Поле зрения (D*H*V): 9.71°x7.51°x5.94° M.O.D. (m) 0.1 Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEN2518VSW-S12 Фокусное расстояние: 25; Диафрагма: F1.8-16; Размер датчика: 1/2"; Поле зрения (D*H*V): 16.84°x13.44°x10.77° M.O.D. (m) 0.1; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1700; | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEN1618VSW-S12 Фокусное расстояние: 16; Диафрагма: F1.8-16; Размер датчика: 1/2"; Поле зрения (D*H*V): 28.14°x22.44°x17.98° M.O.D. (m) 0.1; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1700; | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEN1218VSW-S12 Фокусное расстояние: 12; Диафрагма: F1.8-16; Размер датчика: 1/2"; Поле зрения (D*H*V): 36.44°x29.02°x23.32° M.O.D. (m) 0.1; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEN2528SWIR-H1.1 Фокусное расстояние: 25; Диафрагма: F2.8-22; Размер датчика: 1.1''; Поле зрения (D*H*V): 37.6°x30.4°x23° M.O.D. (m) 0.1; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700; | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEN1214SWIR-H1.1 Фокусное расстояние: 12.3; Диафрагма: F1.4-16; Размер датчика: 1.1''; Поле зрения (D*H*V): 71.2°x59.7°x46.6° M.O.D. (m) 0.4; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEN5014SWIR-S23 Фокусное расстояние: 50; Диафрагма: F1.4-Close; Размер датчика: 2/3"; Поле зрения (D*H*V): 13.04°x10.46°x7.86° M.O.D. (m) 0.3; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700; | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEN3514SWIR-S23 Фокусное расстояние: 35; Диафрагма: F1.4-16; Размер датчика: 2/3"; Поле зрения (D*H*V): 17.3°x13.9°x10.4°; M.O.D. (m); 0.15; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEN2509SWIR-S12 Фокусное расстояние: 25; Диафрагма: F0.9-16; Размер датчика: 12.6 мм; Поле зрения (D*H*V): / M.O.D. (m) 0.2; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEM25120048SWIR Фокусное расстояние: 25 - 1200; Диафрагма: F4.8 - 10; Размер датчика: 12.3 мм; Поле зрения (D*H*V): 0.34 X 0.2°. at 1200мм M.O.D. (m) 15; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEM2075036SWIR Фокусное расстояние: 20- 750; Диафрагма: F3.6-Close; Размер датчика: 1/1.8"; Поле зрения (D*H*V): 0.6 X 0.4°. at 750мм; M.O.D. (m): 4; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEM2050036SWIR Фокусное расстояние: 20- 500; Диафрагма: F3.6-Close; Размер датчика; 1/1.8": Поле зрения (D*H*V): 0.84 X 0.63°. at 500мм; M.O.D. (m): 4; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEM2036060SWIR Фокусное расстояние: 20 - 360; Диафрагма: F6-10; Размер датчика: 12.3 мм; Поле зрения (D*H*V): 1.1X 0.84°. at 360мм; M.O.D. (m): 15; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEM1616022SWIR-H1 Фокусное расстояние: 16 - 160; Диафрагма: F2.2-Close; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 4.6 X 3.4°. at 160мм; M.O.D. (m): 1.1; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEM10021SWIR-H2 Фокусное расстояние: 100; Диафрагма: F2.1; Размер датчика: 25.6 мм; Поле зрения (D*H*V): 14.33°/11.52°/8.72°; M.O.D. (m): 0.4; Крепление: M42/C/F; Длина волны (нм): 800-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEM3514SWIR-H2 Фокусное расстояние: 35; Диафрагма: F1.4; Размер датчика: 4/3''; Поле зрения (D*H*V): 31.2°/25.4°/18.7°; M.O.D. (m): 0.3; Крепление: M42; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEM40056SWIR-H1 Фокусное расстояние: 400; Диафрагма: F5.6; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 2.29°X1.83°X1.37°; M.O.D. (m): 20; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEM30040SWIR-H1 Фокусное расстояние: 300; Диафрагма: F4-22; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 3.06°x2.44°x1.83°; M.O.D. (m): 10; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEM20040SWIR-H1 Фокусное расстояние: 200; Диафрагма: F4-22; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 4.57°×3.66°×2.75°; M.O.D. (m): 10; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEM7525SWIR-H1 Фокусное расстояние: 75; Диафрагма: F2.5; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 9.08° /7.26° /5.45°; M.O.D. (m): 0.265-0.48; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-LEM2518SWIR-H1 Фокусное расстояние: 25; Диафрагма: F1.8; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 35.49° /28.5° /21.74°; M.O.D. (m): 0.3; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-5014SW-H3 Фокусное расстояние: 50; Диафрагма: F1.4; Размер датчика: 28 мм; Поле зрения (D*H*V): 30° /24° /18°; M.O.D. (m): 0.43; Крепление: M42; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-4016SW-H3 Фокусное расстояние: 40; Диафрагма: F1.6; Размер датчика: 28 мм; Поле зрения (D*H*V): 37°; M.O.D. (m): 0.25; Крепление: M42; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-2519SW-H3 Фокусное расстояние: 25; Диафрагма: F1.9; Размер датчика: 28 мм; Поле зрения (D*H*V): 58°; M.O.D. (m): 0.2; Крепление: M42; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-5020SW-H1.1 Фокусное расстояние: 50; Диафрагма: F2; Размер датчика: 1.1''; Поле зрения (D*H*V): 20.4°; M.O.D. (m): 0.25; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1200 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-3520SW-H1.1 Фокусное расстояние: 35; Диафрагма: F2; Размер датчика: 1.1''; Поле зрения (D*H*V): 28°; M.O.D. (m): 0.15; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1200 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-5014SW-H1 Фокусное расстояние: 50; Диафрагма: F1.4; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 18.4°; M.O.D. (m): 0.5; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-3514SW-H1 Фокусное расстояние: 35; Диафрагма: F1.4; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 26.2°; M.O.D. (m): 0.3; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-2514SW-H1 Фокусное расстояние: 25; Диафрагма: F1.4; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 30°; M.O.D. (m): 0.3; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-1614SW-H1 Фокусное расстояние: 16; Диафрагма: F1.4; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 53.6°; M.O.D. (m): 0.3; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-1216SW-H1 Фокусное расстояние: 12; Диафрагма: F1.6; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 70° /57° /44°; M.O.D. (m): 0.5; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-0814SW-H1 Фокусное расстояние: 8; Диафрагма: F1.4; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 90.7° /78.4° /62.6°; M.O.D. (m): 0.1; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-0814SW-H1 Фокусное расстояние: 8; Диафрагма: F1.4; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 90.7° /78.4° /62.6°; M.O.D. (m): 0.1; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VLEN2-0618SW-H1 Фокусное расстояние: 6; Диафрагма: F1.8; Размер датчика: 1''; Поле зрения (D*H*V): 105° /93.6° /77°; M.O.D. (m): 0.1; Крепление: C; Длина волны (нм): 900-1700 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN5028MP18-H3 Фокусное расстояние: 50; Диафрагма: F2.8; Размер датчика: 30мм; Мп: 18 Мп; Поле зрения (D*H*V): 31.74°x26.60°x17.86°; M.O.D. (m): 0.3; Размер фильтра: M40.5X0.5; Крепление: M42; Длина волны (нм): 400-900 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN2516MP10-H2 Фокусное расстояние: 25; Диафрагма: F1.6; Размер датчика: 4/3"; Мп: 10 Мп; Поле зрения (D*H*V): 48.15°x38.91°x29.39°; M.O.D. (m): 0.3; Размер фильтра: M43X0.75; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-900 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN2514MP8-H2 Фокусное расстояние: 25; Диафрагма: F1.4-32; Размер датчика: 4/3"; Мп: 8 Мп; Поле зрения (D*H*V): 48.15°x39.74°x30.02°; M.O.D. (m): 0.5; Размер фильтра: M58X0.75; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-950 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN1616MP10-H2 Фокусное расстояние: 16; Диафрагма: F1.6; Размер датчика: 4/3"; Мп: 10 Мп; Поле зрения (D*H*V): 66.26°x56.04°x43.7°; M.O.D. (m): 0.35; Размер фильтра: M49X0.75; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-950 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN1616MP10-H2 Фокусное расстояние: 16; Диафрагма: F1.6; Размер датчика: 4/3"; Мп: 10 Мп; Поле зрения (D*H*V): 66.26°x56.04°x43.7°; M.O.D. (m): 0.35; Размер фильтра: M49X0.75; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-950 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN3512MP10-H1 Фокусное расстояние: 35; Диафрагма: F1.2; Размер датчика: 1"; Мп: 10 Мп; Поле зрения (D*H*V): 26°x20.96°x15.72°; M.O.D. (m): 2; Размер фильтра: M43X0.75; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1000 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN2518MP10-H1 Фокусное расстояние: 25; Диафрагма: F1.8; Размер датчика: 1"; Мп: 10 Мп; Поле зрения (D*H*V): 34.8°x28°x21.2°; M.O.D. (m): 0.8; Размер фильтра: M30.5X0.5; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1000 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN2512MP10-H1 Фокусное расстояние: 25; Диафрагма: F1.2; Размер датчика: 1"; Мп: 10 Мп; Поле зрения (D*H*V): 36.4°x27.68°x18.36°; M.O.D. (m): 1.5; Размер фильтра: M43X0.75; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1000 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN2012MP10-H1 Фокусное расстояние: 20; Диафрагма: F1.2; Размер датчика: 1"; Мп: 10 Мп; Поле зрения (D*H*V): 45.4°x33.18°x26.2°; M.O.D. (m): 1; Размер фильтра: M43X0.75; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1000 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN1616MP10-H1 Фокусное расстояние: 16; Диафрагма: F1.6; Размер датчика: 1"; Мп: 10 Мп; Поле зрения (D*H*V): 52.38°x42.49°x32.21°; M.O.D. (m): 0.35; Размер фильтра: M40.5X0.5; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-950 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN5028MP5-H1 Фокусное расстояние: 50; Диафрагма: F2.8; Размер датчика: 1"; Мп: 5 Мп; Поле зрения (D*H*V): 18.4°x14.62°x11°; M.O.D. (m): 1; Размер фильтра: M30.5X0.5; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1000 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN3520MP5-H1 Фокусное расстояние: 35; Диафрагма: F2.0; Размер датчика: 1"; Мп: 5 Мп; Поле зрения (D*H*V): 26.03°x20.7°x15.45°; M.O.D. (m): 1.5; Размер фильтра: M30.5X0.5; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1000 | CONTRASTECH | На складе | |
|
|
VT-VIRLEN0815MP3 Фокусное расстояние: 8; Диафрагма: F1.5; Размер датчика: 1/1.2"; Мп: 3 Мп; Поле зрения (D*H*V): 90.2°x71°x54.6°; M.O.D. (m): 0.5; Размер фильтра: M37.5X0.5; Крепление: C; Длина волны (нм): 400-1000 | CONTRASTECH | На складе |

