зарядные устройства
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
| Модель | Название | Производитель | Наличие | Количество |
|---|---|---|---|---|
| GC330A48-C4P AC-DC, зарядное устройство Pb, 326 Вт, ККМ, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 54.4В/6А, изоляция 3000В AC, в кожухе, 220х95х46мм, -30…+60° | Mean Well | На складе | ||
| GC330A48-R7B AC-DC, зарядное устройство Pb, 326 Вт, ККМ, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 54.4В/6А, изоляция 3000В AC, в кожухе, 220х95х46мм, -30…+60° | Mean Well | На складе | ||
|
LWN1140-6EM1 AC-DC, зарядное устройство, вход 85...264В АС, 47...63Гц или 90...350В DC, выход 12,8...16,1/10A, изоляция 3000V AC, корпус на DIN-рейку 103х114х138м | Bel Power Solutions | На складе | |
| LWN1140-6EM1G | Bel Power Solutions | На складе | ||
|
LWN1142-6M1 AC-DC, зарядное устройствоб вход 85...264В АС, 47...63Гц или 90...350В DC, выход 12,8...16,1/10A, изоляция 3000V AC, корпус на DIN-рейку 103х114х138м | Bel Power Solutions | На складе | |
|
LWN1240-6EM1 AC-DC, зарядное устройство, 250Вт, вход 85…264V AC, 47…65Гц или 90…350V DC, выход 25.7…29.3В/8.4A, изоляция 3000V AC, корпус на DIN-рейку, 103х114х1 | Bel Power Solutions | На складе | |
| LWN1240-6EM1G | Bel Power Solutions | На складе | ||
| LWN1240-6EM1K2 | Bel Power Solutions | На складе | ||
|
LXN1240-6M1 AC-DC, зарядное устройство, 460Вт, вход 85…264V AC, 47…65Гц или 90…350V DC, выход 25,7...29,3В/16,9A, дист. Вкл-выкл., сигнализация о пропадании Uвх | Bel Power Solutions | На складе | |
|
LXN1701-6 AC-DC, 500Вт, вход 85…264V AC, 47…65Гц или 90…350V DC, выход 37В/13.2A, изоляция 3000V AC, корпус на DIN-рейку, 196х114х138мм, -40…+60°С | Bel Power Solutions | На складе | |
|
LXN1701-6G | Bel Power Solutions | На складе | |
|
LXN1701-6R AC-DC, 500Вт, вход 85…264V AC, 47…65Гц или 90…350V DC, выход 37В/13.2A, рег. вых=22.2...40.7В, изоляция 3000V AC, корпус на DIN-рейку, 196х114х138мм | Bel Power Solutions | На складе | |
|
LXN1740-6M1 AC-DC, зарядное устройство, 460Вт, вход 85…264V AC, 47…65Гц или 90…350V DC, выход 51,4...58,6В/8,4A, дист. Вкл-выкл., сигнализация о пропадании Uвх и | Bel Power Solutions | На складе | |
|
LXN1740-6M1G | Bel Power Solutions | На складе | |
|
LXR1701-6 AC-DC, 375Вт, вход 85…264V AC, 47…65Гц или 90…350V DC, выход 37В/9,9A, изоляция 3000V AC, корпус на DIN-рейку, 196х114х138мм, -40…+60°С | Bel Power Solutions | На складе | |
|
LXR1701-6G | Bel Power Solutions | На складе | |
|
LXR1740-6M1 AC-DC, 375Вт, вход 85…264V AC, 47…65Гц или 90…350V DC, выход 37В/9,9A, рег. вых=15…27В, дист. Вкл-выкл., сигнализация о пропадании Uвх и Uвых, изоляц | Bel Power Solutions | На складе | |
|
PA-120N-13C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 13.8В/7.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный 180х96х49мм, заряд импульсами, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PA-120N-13P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 13.8В/7.2A, изоляция 3000В AC, открытая, 180х96х49мм, заряд импульсами, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PA-120N-27C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 27.6В/4.3A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный 180х96х49мм, заряд импульсами, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PA-120N-27P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 27.6В/4.3A, изоляция 3000В AC, открытая, 180х96х49мм, заряд импульсами, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PA-120N-54C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 55.2В/2.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный 180х96х49мм, заряд импульсами, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PA-120N-54P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 55.2В/2.2A, изоляция 3000В AC, открытая 180х96х49мм, заряд импульсами, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PA-120P-13C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 13.8В/7.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный, корр. коэфф. мощности 180х96х49мм, заряд импуль | Mean Well | На складе | |
|
PA-120P-13P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 13.8В/7.2A, изоляция 3000В AC, открытая,корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, заряд импульсами, -10…+6 | Mean Well | На складе | |
|
PA-120P-27C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 27.6В/4.3A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный,корр. коэфф. мощности 180х96х49мм, заряд импульс | Mean Well | На складе | |
|
PA-120P-27P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 27.6В/4.3A, изоляция 3000В AC, открытая,корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, заряд импульсами, -10…+60 | Mean Well | На складе | |
|
PA-120P-54C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 55.2В/2.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный,корр. коэфф. мощности 180х96х49мм, заряд импульс | Mean Well | На складе | |
|
PA-120P-54P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 55.2В/2.2A, изоляция 3000В AC, открытая,корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, заряд импульсами, -10…+6 | Mean Well | На складе | |
|
PB-1000-12 AC-DC, зарядное устройство Pb, 1000Вт, вход 90…264V AC/127-370VAC, ККМ, выход 14.4В/60A, микропроцессорное управление, изоляция 3000В AC, в кожухе, 3 | Mean Well | На складе | |
|
PB-1000-24 AC-DC, зарядное устройство Pb, 1000Вт, вход 90…264V AC/127-370VAC, ККМ, выход 28.8В/34.7A, микропроцессорное управление, изоляция 3000В AC, в кожухе, | Mean Well | На складе | |
|
PB-1000-48 AC-DC, зарядное устройство Pb, 1000Вт, вход 90…264V AC/127-370VAC, ККМ, выход 57.6В/17.4A, микропроцессорное управление, изоляция 3000В AC, в кожухе, | Mean Well | На складе | |
|
PB-120N-13C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 13.8В/7.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный 180х96х49мм, заряд в 2 стадии, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PB-120N-13P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 13.8В/7.2A, изоляция 3000В AC, открытая, 180х96х49мм, заряд в 2 стадии, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PB-120N-27C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 27.6В/4.3A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный 180х96х49мм, заряд в 2 стадии, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PB-120N-27P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 27.6В/4.3A, изоляция 3000В AC, открытая, 180х96х49мм, заряд в 2 стадии, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PB-120N-54C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 55.2В/2.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный 180х96х49мм, заряд в 2 стадии, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PB-120N-54P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 55.2В/2.2A, изоляция 3000В AC, открытая 180х96х49мм, заряд в 2 стадии, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PB-120P-13C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 13.8В/7.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный,корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, заряд в 2 ста | Mean Well | На складе | |
|
PB-120P-13P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 13.8В/7.2A, изоляция 3000В AC, открытая, корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, заряд в 2 стадии, -10…+6 | Mean Well | На складе | |
|
PB-120P-27C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 27.6В/4.3A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный,корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, заряд в 2 ста | Mean Well | На складе | |
|
PB-120P-27P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 27.6В/4.3A, изоляция 3000В AC, открытая,корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, заряд в 2 стадии, -10…+60 | Mean Well | На складе | |
|
PB-120P-54C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 55.2В/2.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный, корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, заряд в 2 с | Mean Well | На складе | |
|
PB-120P-54P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 55.2В/2.2A, изоляция 3000В AC, открытая,корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, заряд в 2 стадии, -10…+60 | Mean Well | На складе | |
|
PB-230-12 AC-DC, зарядное устройство Pb, 230 Вт, ККМ, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 14.4В/16А, дист. вкл/выкл, изоляция 3000В AC, в кожухе, 190х | Mean Well | На складе | |
|
PB-230-24 AC-DC, зарядное устройство Pb, 230 Вт, ККМ, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 28.8В/8А, дист. вкл/выкл, изоляция 3000В AC, в кожухе, 190х9 | Mean Well | На складе | |
|
PB-230-48 AC-DC, зарядное устройство Pb, 230 Вт, ККМ, вход 90…264V AC, 47…63Гц /127…370В DC, выход 57.6В/4А, дист. вкл/выкл, изоляция 3000В AC, в кожухе, 190х9 | Mean Well | На складе | |
|
PB-300N-12 AC-DC, зарядное устройство Pb, 300Вт, вход 90…132V AC/180-264VAC, выход 14.4В/12,5А (20,8Amax), рег. вых=13…14,7V, изоляция 3000В AC, в кожухе, 253х1 | Mean Well | На складе | |
|
PB-300N-24 AC-DC, зарядное устройство Pb, 300Вт, вход 90…132V AC/180-264VAC, выход 28.8В/6,25А (10,5Amax), рег. вых=26…28,8V, изоляция 3000В AC, в кожухе, 253х1 | Mean Well | На складе | |
|
PB-300N-48 AC-DC, зарядное устройство Pb, 300Вт, вход 90…132V AC/180-264VAC, выход 57.5В/3,2А (5,3Amax), рег. вых=52…58,6V, изоляция 3000В AC, в кожухе, 253х135 | Mean Well | На складе | |
|
PB-300P-12 AC-DC, зарядное устройство Pb, 300Вт, вход 90…132V AC/180-264VAC, ККМ, выход 14.4В/12,5А (20,8Amax), рег. вых=13…14,7V, изоляция 3000В AC, в кожухе, | Mean Well | На складе | |
|
PB-300P-24 AC-DC, зарядное устройство Pb, 300Вт, вход 90…132V AC/180-264VAC, ККМ, выход 28.8В/6,25А (10,5Amax), рег. вых=26…28,8V, изоляция 3000В AC, в кожухе, | Mean Well | На складе | |
|
PB-300P-48 AC-DC, зарядное устройство Pb, 300Вт, вход 90…132V AC/180-264VAC, ККМ, выход 57.5В/3,2А (5,3Amax), рег. вых=52…58,6V, изоляция 3000В AC, в кожухе, 25 | Mean Well | На складе | |
|
PB-360N-12 AC-DC, зарядное устройство Pb, 360Вт, вход 90…132V AC/180-264VAC, выход 14.4В/24,3A, рег. вых=13…14,7V, изоляция 3000В AC, в кожухе, 253х135х48,5мм, | Mean Well | На складе | |
|
PB-360N-24 AC-DC, зарядное устройство Pb, 360Вт, вход 90…132V AC/180-264VAC, выход 28.8В/12,5A, рег. вых=26…28,8V, изоляция 3000В AC, в кожухе, 253х135х48,5мм, | Mean Well | На складе | |
|
PB-360N-48 AC-DC, зарядное устройство Pb, 360Вт, вход 90…132V AC/180-264VAC, выход 57.6В/6,25A, рег. вых=52…58V, изоляция 3000В AC, в кожухе, 253х135х48,5мм, - | Mean Well | На складе | |
|
PB-360P-12 AC-DC, зарядное устройство Pb, 360Вт, вход 90…132V AC/180-264VAC, ККМ, выход 14.4В/24,3A, рег. вых=13…14,7V, изоляция 3000В AC, в кожухе, 253х135х48, | Mean Well | На складе | |
|
PB-360P-24 AC-DC, зарядное устройство Pb, 360Вт, вход 90…132V AC/180-264VAC, ККМ, выход 28.8В/12,5A, рег. вых=26…28,8V, изоляция 3000В AC, в кожухе, 253х135х48, | Mean Well | На складе | |
|
PB-360P-48 AC-DC, зарядное устройство Pb, 360Вт, вход 90…132V AC/180-264VAC, ККМ, выход 57.6В/6,25A, рег. вых=52…58V, изоляция 3000В AC, в кожухе, 253х135х48,5м | Mean Well | На складе | |
|
PB-600-12 AC-DC, зарядное устройство Pb, 600Вт, вход 90…264В AC 47...63Гц, 127...370В DC, ККМ, выход 14,4В/40A, 135...400 А/час, изоляция 3000В AC, в кожухе, 2 | Mean Well | На складе | |
|
PB-600-24 AC-DC, зарядное устройство Pb, 600Вт, вход 90…264В AC 47...63Гц, 127...370В DC, ККМ, выход 28,8В/21A, 70...210 А/час, изоляция 3000В AC, в кожухе, 23 | Mean Well | На складе | |
|
PB-600-48 AC-DC, зарядное устройство Pb, 600Вт, вход 90…264В AC 47...63Гц, 127...370В DC, ККМ, выход 57,6В/10,5A, 35...105 А/час, изоляция 3000В AC, в кожухе, | Mean Well | На складе | |
|
PS-120N-13C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 13.8В/7.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный 180х96х49мм, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PS-120N-13P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 13.8В/7.2A, изоляция 3000В AC, открытая, 180х96х49мм, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PS-120N-27C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 27.6В/4.3A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный 180х96х49мм, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PS-120N-27P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 27.6В/4.3A, изоляция 3000В AC, открытая, 180х96х49мм, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PS-120N-54C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 55.2В/2.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный 180х96х49мм, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PS-120N-54P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 55.2В/2.2A, изоляция 3000В AC, открытая 180х96х49мм, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PS-120P-13C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 13.8В/7.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный,корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PS-120P-13P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 13.8В/7.2A, изоляция 3000В AC, открытая,корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PS-120P-27C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 27.6В/4.3A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный,корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PS-120P-27P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 27.6В/4.3A, изоляция 3000В AC, открытая, корр. коэфф. Мощности,180х96х49мм, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PS-120P-54C AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 55.2В/2.2A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный,корр. коэфф. Мощности, 180х96х49мм, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
PS-120P-54P AC-DC, 120Вт, вход 88…132V AC/176-264VAC, выход 55.2В/2.2A, изоляция 3000В AC, открытая,корр. коэфф. мощности, 180х96х49мм, -10…+60°С | Mean Well | На складе | |
|
S-KSMH24-2.27-30-2 Термодатчик для зарядных устройств LWN/LXN, с элементом 2.27В, ТК -3.0мВ/K/элемент, напряжение аккумулятора 24В | Bel Power Solutions | На складе | |
|
S-KSMH24-2.31-35-0 | Bel Power Solutions | На складе | |
| S-KSMH24-2.31-35-2 | Bel Power Solutions | На складе | ||
|
S-KSMH48-2.27-30-2 Термодатчик для зарядных устройств LWN/LXN, с элементом 2.27В, ТК -3.0мВ/K/элемент, напряжение аккумулятора 48В | Bel Power Solutions | На складе | |
|
S-KSMH48-2.27-35-2 Термодатчик для зарядных устройств LWN/LXN, с элементом 2.27В, ТК -3.5мВ/K/элемент, напряжение аккумулятора 48В | Bel Power Solutions | На складе | |
|
LWN1140-6M1 AC-DC, зарядное устройство вход 85...264В АС, 47...63Гц или 90...350В DC, выход 12,8...16,1/10A, изоляция 3000V AC, корпус на DIN-рейку 103х114х138мм -40...+60С. | Power-One | На складе | |
|
LWR1240-M1 AC-DC, зарядное устройство, 125Вт, вход 85…264V AC, 47…65Гц или 90…350V DC, выход 25.7…29.3В/4.2A, изоляция 3000V AC, корпус на DIN-рейку, 103х114х138мм, -40…+60°С | Power-One | На складе | |
|
LWR1740-6M1 AC-DC, зарядное устройство, 125Вт, вход 85…264V AC, 47…65Гц или 90…350V DC, выход 51.4…58.6В/2.1A, изоляция 3000V AC, корпус на DIN-рейку, 103х114х138мм, -40…+60°С | Power-One | На складе |













































































